Les délits d’initié
en bourse 2023
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les délits d’initié (ou insider trading en anglais). Qu’impliquent ces opérations et quelles sont les actions actuellement achetées et vendues par les dirigeants de sociétés cotées en bourse ?
Les personnes qui occupent une fonction de dirigeant au sein d’une entreprise sont inévitablement au courant d’informations susceptibles d’avoir une influence significative sur le prix des actions de l’entreprise. Utiliser ces informations pour acheter ou vendre des actions peut se traduire par des situations déloyales. C’est pourquoi les règles relatives aux opérations d’initié sont fixées par la loi. La loi interdit aux personnes qui disposent d’informations importantes qui, une fois divulguées, peuvent avoir une influence considérable sur le cours des actions de l’entreprise, de les utiliser pour prendre des décisions d’investissement. Si ces personnes veulent se servir de ces informations, alors ces informations doivent d’abord être divulguées. Il leur est également interdit de transmettre ces informations à un tiers pour que ce dernier en tire profit.
La directive européenne du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché fixe le cadre juridique destiné à protéger l’intégrité du marché. En revanche, aux USA, l’obligation de signaler des opérations d’initié est bien plus ancienne. Après le krach boursier de 1929, le législateur américain décidait d’interdire l’exploitation d’informations non divulguées par des initiés. La nouvelle Securities Act qui régule les marchés primaires d’actions, entrait en vigueur en 1933. En 1934, la Securities Exchange fixait une obligation de publication des comptes pour les membres d’organes exécutifs.
Les actualités des délits d’initié : aperçu mis à jour
L’échange d’actions de son entreprise par un dirigeant consiste une opération d’initié. Vous pouvez utiliser ces informations pour découvrir des transactions intéressantes ou encore les utiliser dans le cadre de votre propre stratégie d’investissement.
Les délits d’initié doivent être déclarées auprès des régulateurs locaux qui, généralement, les publient. Pour la France, il s’agit de l’AMF, l’Autorité des marchés financiers. De la sorte, vous pouvez surveiller si des dirigeants achètent ou vendent des actions de leur entreprise. Consulter ces listes de transactions d’initié peut éventuellement vous faire découvrir des nouvelles actions américaines, françaises ou européennes. Vous pourriez également décider d’augmenter ou de réduire votre position sur une action en particulier.
Il est déconseillé d’étayer ses décisions d’achat et de vente exclusivement sur des délits d’initié. Vous devez toujours prendre d’autres facteurs en compte. Bien souvent, il n’existe aucun lien direct entre la valorisation d’une action et une opération d’initié. Une seule transaction ne doit jamais être considérée comme étant une recommandation.
Date | Société | Initié | Type d'ordre | Valeur |
---|---|---|---|---|
28/09/2023 | Salesforce, Inc. (CRM) | Benioff Marc | vendre | 3.043.485 USD |
28/09/2023 | Churchill Capital Corp VI (CCVI) | Taconic Capital Advisors LP | vendre | 5.230.000 USD |
28/09/2023 | Xerox Holdings Corp (XRX) | Icahn Carl C | vendre | 542.445.774 USD |
28/09/2023 | Kellogg Co (K) | Kellogg W K Foundation Trust | vendre | 4.582.996 USD |
27/09/2023 | Roivant Sciences Ltd. (ROIV) | Venker Eric | vendre | 6.510.000 USD |
27/09/2023 | Asana, Inc. (ASAN) | Moskovitz Dustin A. | achat | 11.689.591 USD |
27/09/2023 | Tesla, Inc. (TSLA) | Baglino Andrew D | vendre | 2.565.360 USD |
27/09/2023 | Nextdecade Corp. (NEXT) | Bardin Hill Investment Partners LP | vendre | 2.391.300 USD |
27/09/2023 | Nextdecade Corp. (NEXT) | Bardin Hill Investment Partners LP | vendre | 2.391.300 USD |
27/09/2023 | Healthequity, Inc. (HQY) | Kessler Jon | vendre | 3.512.543 USD |
27/09/2023 | Airbnb, Inc. (ABNB) | Blecharczyk Nathan | vendre | 5.328.807 USD |
27/09/2023 | Salesforce, Inc. (CRM) | Benioff Marc | vendre | 3.037.972 USD |
27/09/2023 | Conocophillips (COP) | Lundquist Andrew D | vendre | 3.813.825 USD |
27/09/2023 | Alphabet Inc. (GOOG) | Walker John Kent | vendre | 4.673.130 USD |
26/09/2023 | Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) | Coliseum Capital Management, LLC | achat | 6.058.763 USD |
26/09/2023 | Howard Hughes Holdings Inc. (HHH) | Pershing Square Capital Management, L.P. | achat | 7.297.324 USD |
26/09/2023 | Enliven Therapeutics, Inc. (ELVN) | 5Am Partners Vi, LLC | vendre | 2.962.500 USD |
26/09/2023 | Samsara Inc. (IOT) | Biswas Sanjit | vendre | 2.113.856 USD |
26/09/2023 | Samsara Inc. (IOT) | Bicket John | vendre | 2.126.027 USD |
26/09/2023 | Mongodb, Inc. (MDB) | Ittycheria Dev | vendre | 43.845.181 USD |
26/09/2023 | Helmerich & Payne, Inc. (HP) | Helmerich Hans | vendre | 4.334.504 USD |
26/09/2023 | Phoenix Motor Inc. (PEV) | Edisonfuture, Inc. | vendre | 12.240.000 USD |
26/09/2023 | Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) | Brody Paul Jonathan | vendre | 2.290.088 USD |
26/09/2023 | Soleno Therapeutics Inc (SLNO) | Perceptive Advisors LLC | achat | 15.113.916 USD |
26/09/2023 | Iris Acquisition Corp (IRAA) | Saba Capital Management, L.P. | vendre | 8.781.435 USD |
26/09/2023 | Salesforce, Inc. (CRM) | Benioff Marc | vendre | 3.047.757 USD |
26/09/2023 | Nutanix, Inc. (NTNX) | Sangster David | vendre | 4.789.570 USD |
26/09/2023 | Hf Sinclair Corp (DINO) | Jennings Michael | vendre | 2.842.500 USD |
25/09/2023 | Williams Sonoma Inc (WSM) | Alber Laura | vendre | 15.000.000 USD |
25/09/2023 | Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) | Miles Patrick | vendre | 2.270.075 USD |
25/09/2023 | Hp Inc (HPQ) | Berkshire Hathaway Inc | vendre | 119.720.731 USD |
25/09/2023 | Firstcash Holdings, Inc. (FCFS) | Rippel Douglas Richard | vendre | 3.912.456 USD |
25/09/2023 | Coterra Energy Inc. (CTRA) | Dinges Dan O | vendre | 14.671.513 USD |
25/09/2023 | Asana, Inc. (ASAN) | Moskovitz Dustin A. | achat | 17.442.775 USD |
25/09/2023 | Cencora, Inc. (COR) | Mauch Robert P. | vendre | 3.736.445 USD |
25/09/2023 | Cencora, Inc. (COR) | Clark Gina | vendre | 3.879.635 USD |
25/09/2023 | Salesforce, Inc. (CRM) | Tallapragada Srinivas | vendre | 2.050.649 USD |
25/09/2023 | Salesforce, Inc. (CRM) | Benioff Marc | vendre | 3.083.585 USD |
25/09/2023 | American Oncology Network, Inc. (DTOC) | Saba Capital Management, L.P. | vendre | 2.157.876 USD |
Pourquoi suivre les délits d’initié ?
Être informé des dernières transactions d’initié peut être un avantage considérable pour les investisseurs car les dirigeants connaissent parfaitement la situation de l’entreprise.
Lorsqu’un PDG investit un bon paquet d’argent dans des actions de sa société, alors cette opération suscite une certaine confiance dans les perspectives de l’entreprise et donc également dans les performances de l’action. Et vice versa. Lorsqu’un membre du comité de direction décide de se séparer de ses actions, alors ceci peut soulever des questions quant à la situation préoccupante au sein de l’entreprise.
Mais la vente d’actions par un initié n’est pas toujours un mauvais signe et ne doit pas nécessairement éveiller la méfiance des investisseurs. Il faut voir au cas par cas. De nombreux managers (principalement aux USA) sont partiellement rémunérés moyennant des actions. Ils les revendent de temps en temps pour remplir leur compte en banque.
Un dicton bien connu prétend que les initiés vendent leurs actions pour plusieurs raisons, mais qu’ils ne les achètent que pour une seule : ils pensent que le prix va augmenter. D’après plusieurs études, les entreprises ayant des achats d’initiés importants ont tendance à surpasser celles où les opérations d’achat par des initiés ne sont pas monnaie courante.