Bourse & cours de bourseIndices boursiers internationauxEuro Stoxx 50Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
64265914a308e0_25731514
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
6
change_1d
1
fr
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/French.json
1 J no stock has a positive performance in this timeframe
1 J no stock has a negative performance in this timeframe
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Anheuser-Busch | Anheuser-Busch | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Adidas | Adidas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Allianz | Allianz | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ASML Holding | ASML Holding | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BASF | BASF | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Bayer | Bayer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BMW | BMW | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Mercedes Benz Group | Mercedes Benz Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Börse | Deutsche Börse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Post | Deutsche Post | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Enel | Enel | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ESSILORLUXOTTICA | ESSILORLUXOTTICA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Stellantis | Stellantis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TotalEnergies | TotalEnergies | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Iberdrola | Iberdrola | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Infineon Technologies AG | Infineon Technologies AG | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ING GROUP | ING GROUP | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Munich Re | Munich Re | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
SAP | SAP | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siemens | Siemens | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vonovia | Vonovia | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Volkswagen Group | Volkswagen Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Banco Bilbao Vizcaya | Banco Bilbao Vizcaya | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Banco Santander | Banco Santander | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Inditex | Inditex | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Nokia | Nokia | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
L’Oréal | L’Oréal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Eni | Eni | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Ahold Delhaize | Ahold Delhaize | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
CRH | CRH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Adyen | Adyen | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Prosus | Prosus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Flutter Entertainment | Flutter Entertainment | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
UniCredit | UniCredit | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Nordea Bank | Nordea Bank | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
64265914c528c1_35776971
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
6
change_1d
0
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Anheuser-Busch | Anheuser-Busch | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Adidas | Adidas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Allianz | Allianz | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ASML Holding | ASML Holding | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BASF | BASF | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Bayer | Bayer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BMW | BMW | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Mercedes Benz Group | Mercedes Benz Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Börse | Deutsche Börse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Post | Deutsche Post | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Enel | Enel | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ESSILORLUXOTTICA | ESSILORLUXOTTICA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Stellantis | Stellantis | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
TotalEnergies | TotalEnergies | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Iberdrola | Iberdrola | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Infineon Technologies AG | Infineon Technologies AG | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ING GROUP | ING GROUP | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Munich Re | Munich Re | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
SAP | SAP | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siemens | Siemens | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vonovia | Vonovia | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Volkswagen Group | Volkswagen Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Banco Bilbao Vizcaya | Banco Bilbao Vizcaya | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Banco Santander | Banco Santander | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Inditex | Inditex | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Nokia | Nokia | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
L’Oréal | L’Oréal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Eni | Eni | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Ahold Delhaize | Ahold Delhaize | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
CRH | CRH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Adyen | Adyen | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Prosus | Prosus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Flutter Entertainment | Flutter Entertainment | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
UniCredit | UniCredit | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Nordea Bank | Nordea Bank | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
Les gagnants 2023 Euro Top 50
64265914ca6894_29773260
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
6
change_Ydt
1
AAJ no stock has a positive performance in this timeframe
AAJ no stock has a negative performance in this timeframe
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Anheuser-Busch | Anheuser-Busch | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Adidas | Adidas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Allianz | Allianz | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
ASML Holding | ASML Holding | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BASF | BASF | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Bayer | Bayer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BMW | BMW | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Mercedes Benz Group | Mercedes Benz Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Deutsche Börse | Deutsche Börse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Deutsche Post | Deutsche Post | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
