Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 263,10 | 5,54 | 2,15 % | 22:00 | 259,84 | 263,36 | 13,24 % | 30,93 % | 31,82 % | — | ||
Airbus | 163,76 | 2,88 | 1,79 % | 12:49 | 160,14 | 164,30 | 16,94 % | 24,14 % | 9,42 % | |||
UniCredit | 43,06 | 0,61 | 1,43 % | 12:51 | 42,40 | 43,15 | 5,59 % | 14,28 % | 61,36 % | — | ||
Vivendi | 2,56 | 0,03 | 1,11 % | 12:11 | 2,53 | 2,56 | -51,52 % | -52,92 % | -48,10 % | — | ||
Prosus | 35,31 | 0,32 | 0,91 % | 12:43 | 35,11 | 35,76 | -10,27 % | 9,74 % | 34,93 % | — | ||
BNP Paribas | 62,62 | 0,55 | 0,89 % | 12:51 | 61,94 | 62,78 | -5,55 % | -0,76 % | 2,71 % | — | ||
ING GROUP | 16,00 | 0,14 | 0,88 % | 12:51 | 15,85 | 16,03 | 0,14 % | -4,81 % | 24,73 % | — | ||
Sanofi | 98,89 | 0,74 | 0,75 % | 12:30 | 97,43 | 98,95 | -1,82 % | 6,45 % | 5,61 % | — | ||
Siemens | 201,65 | 1,35 | 0,67 % | 12:51 | 200,80 | 202,65 | 8,94 % | 18,02 % | 24,64 % | — | ||
Banco Santander | 4,85 | 0,03 | 0,65 % | 12:50 | 4,81 | 4,88 | 4,47 % | 8,87 % | 29,82 % | — | ||
Danone | 65,32 | 0,42 | 0,65 % | 12:51 | 64,64 | 65,34 | 0,74 % | 11,58 % | 5,83 % | — | ||
Deutsche Telekom | 30,41 | 0,19 | 0,63 % | 12:52 | 30,15 | 30,45 | 7,68 % | 25,97 % | 32,02 % | — | ||
Ahold Delhaize | 34,12 | 0,18 | 0,53 % | 12:07 | 33,83 | 34,12 | 11,03 % | 15,78 % | 33,13 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 4,17 | 0,02 | 0,47 % | 12:52 | 4,15 | 4,18 | 4,32 % | 14,31 % | 49,41 % | — | ||
BASF | 44,55 | 0,14 | 0,30 % | 12:49 | 44,26 | 44,62 | -5,11 % | 0,81 % | 2,86 % | — | ||
Safran | 227,90 | 0,60 | 0,26 % | 11:47 | 227,30 | 229,00 | 5,66 % | 15,19 % | 33,48 % | — | ||
Allianz | 306,30 | 0,80 | 0,26 % | 12:52 | 305,50 | 306,90 | 0,86 % | 17,85 % | 23,81 % | — | ||
Deutsche Post | 35,52 | 0,09 | 0,25 % | 12:48 | 35,32 | 35,63 | -6,35 % | -10,89 % | -19,04 % | — | ||
Nokia | 4,41 | 0,01 | 0,24 % | 12:21 | 4,31 | 4,42 | 2,19 % | 30,43 % | 39,76 % | — | ||
Adidas | 241,60 | 0,40 | 0,17 % | 12:44 | 241,00 | 243,20 | 6,06 % | 6,34 % | 45,98 % | — | ||
ASML Holding | 736,80 | 1,20 | 0,16 % | 12:51 | 736,70 | 745,00 | 10,68 % | -10,60 % | 6,06 % | |||
AXA | 35,37 | 0,05 | 0,14 % | 12:51 | 35,28 | 35,61 | -1,89 % | 10,39 % | 15,08 % | |||
Munich Re | 504,00 | 0,60 | 0,12 % | 12:51 | 499,60 | 507,20 | -0,16 % | 13,06 % | 27,79 % | — | ||
Deutsche Börse | 230,30 | 0,00 | 0,00 % | 12:47 | 229,90 | 230,80 | 5,64 % | 23,29 % | 21,24 % | — |
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enel | 6,83 | -0,33 | -4,60 % | 12:51 | 6,81 | 7,06 | -6,87 % | 1,16 % | 2,34 % | — | ||
LVMH | 682,00 | -10,40 | -1,50 % | 12:51 | 681,70 | 699,70 | 9,35 % | -0,44 % | 2,51 % | |||
Volkswagen Group | 92,56 | -1,18 | -1,26 % | 12:51 | 91,94 | 93,94 | 0,39 % | -12,39 % | -13,83 % | — | ||
CRH | 93,94 | -1,18 | -1,24 % | 12:09 | 93,94 | 95,32 | 9,16 % | 27,95 % | 46,51 % | — | ||
Nordea Bank | 11,19 | -0,12 | -1,06 % | 12:48 | 11,15 | 11,37 | 0,90 % | 5,72 % | 1,52 % | — | ||
L’Oréal | 339,65 | -3,60 | -1,05 % | 12:50 | 339,65 | 344,65 | -8,90 % | -16,12 % | -20,72 % | — | ||
Eni | 13,97 | -0,13 | -0,95 % | 12:35 | 13,97 | 14,15 | -1,29 % | -0,92 % | -3,32 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 10,33 | -0,09 | -0,82 % | 12:49 | 10,32 | 10,50 | 11,19 % | 3,63 % | 28,04 % | — | ||
Vonovia | 28,36 | -0,23 | -0,80 % | 12:51 | 28,32 | 28,97 | -11,76 % | 0,89 % | 5,15 % | — | ||
Pernod Ricard | 106,80 | -0,75 | -0,70 % | 12:17 | 106,75 | 109,15 | -16,50 % | -14,49 % | -25,31 % | — | ||
Infineon Technologies AG | 33,73 | -0,24 | -0,69 % | 12:50 | 33,67 | 34,21 | 9,50 % | 1,83 % | -2,49 % | — | ||
Stellantis | 12,45 | -0,09 | -0,69 % | 12:43 | 12,33 | 12,61 | 1,85 % | -32,96 % | -37,24 % | |||
Iberdrola | 13,21 | -0,09 | -0,64 % | 12:50 | 13,20 | 13,36 | -4,02 % | 14,26 % | 22,58 % | — | ||
Bayer | 21,05 | -0,13 | -0,59 % | 12:49 | 20,99 | 21,38 | -20,49 % | -19,76 % | -35,21 % | — | ||
Kering | 241,60 | -1,40 | -0,58 % | 12:49 | 241,60 | 246,45 | 1,53 % | -23,34 % | -31,47 % | — | ||
BMW | 76,74 | -0,40 | -0,52 % | 12:52 | 76,48 | 77,50 | 1,75 % | -14,28 % | -17,43 % | — | ||
Vinci | 102,30 | -0,50 | -0,49 % | 12:46 | 102,25 | 103,25 | -4,70 % | -2,85 % | -12,88 % | — | ||
Mercedes Benz Group | 54,86 | -0,23 | -0,42 % | 12:51 | 54,60 | 55,30 | -4,34 % | -13,76 % | -8,00 % | — | ||
Inditex | 49,21 | -0,15 | -0,30 % | 12:39 | 49,21 | 49,59 | -8,60 % | 8,66 % | 25,86 % | — | ||
TotalEnergies | 57,56 | -0,15 | -0,26 % | 12:48 | 57,36 | 58,01 | -3,99 % | -8,05 % | -1,34 % | |||
Air Liquide | 161,32 | -0,38 | -0,24 % | 12:50 | 160,96 | 162,38 | -7,00 % | -1,12 % | 1,99 % | — | ||
Adyen | 1.487,60 | -2,80 | -0,19 % | 12:50 | 1.487,60 | 1.504,00 | 4,61 % | 33,18 % | 30,19 % | — | ||
SAP | 255,60 | -0,25 | -0,10 % | 12:51 | 255,55 | 256,95 | 20,31 % | 41,17 % | 70,51 % | — | ||
AB-InBev | 46,89 | -0,04 | -0,09 % | 12:09 | 46,84 | 47,28 | -22,88 % | -15,73 % | -18,93 % | — | ||
ESSILORLUXOTTICA | 244,90 | -0,10 | -0,04 % | 12:45 | 244,50 | 246,60 | 13,54 % | 26,86 % | 36,88 % | — | ||
Schneider Electric | 259,25 | -0,10 | -0,04 % | 12:51 | 258,90 | 261,80 | 5,32 % | 16,15 % | 44,77 % | — |
Les gagnants 2025 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya | 9,99 % | 10,33 | 10,42 | 10,32 | 10,50 | -0,09 | -0,82 % | ||
TotalEnergies | 9,30 % | 57,56 | 57,71 | 57,36 | 58,01 | -0,15 | -0,26 % | ||
Bayer | 9,01 % | 21,05 | 21,17 | 20,99 | 21,38 | -0,13 | -0,59 % | ||
ASML Holding | 8,88 % | 736,80 | 735,60 | 736,70 | 745,00 | 1,20 | 0,16 % | ||
Ahold Delhaize | 8,39 % | 34,12 | 33,94 | 33,83 | 34,12 | 0,18 | 0,53 % | ||
SAP | 8,21 % | 255,60 | 255,85 | 255,55 | 256,95 | -0,25 | -0,10 % | ||
Schneider Electric | 8,09 % | 259,25 | 259,35 | 258,90 | 261,80 | -0,10 | -0,04 % | ||
Safran | 7,75 % | 227,90 | 227,30 | 227,30 | 229,00 | 0,60 | 0,26 % | ||
LVMH | 7,72 % | 682,00 | 692,40 | 681,70 | 699,70 | -10,40 | -1,50 % | ||
Intesa Sanpaolo | 7,70 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,18 | 0,02 | 0,47 % | ||
Eni | 6,87 % | 13,97 | 14,10 | 13,97 | 14,15 | -0,13 | -0,95 % | ||
Siemens | 6,76 % | 201,65 | 200,30 | 200,80 | 202,65 | 1,35 | 0,67 % | ||
Infineon Technologies AG | 6,64 % | 33,73 | 33,96 | 33,67 | 34,21 | -0,24 | -0,69 % | ||
Nordea Bank | 6,37 % | 11,19 | 11,31 | 11,15 | 11,37 | -0,12 | -1,06 % | ||
BNP Paribas | 6,15 % | 62,62 | 62,07 | 61,94 | 62,78 | 0,55 | 0,89 % | ||
ING GROUP | 6,11 % | 16,00 | 15,86 | 15,85 | 16,03 | 0,14 | 0,88 % | ||
Airbus | 5,72 % | 163,76 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,88 | 1,79 % | ||
Sanofi | 5,69 % | 98,89 | 98,15 | 97,43 | 98,95 | 0,74 | 0,75 % | ||
Deutsche Telekom | 5,48 % | 30,41 | 30,22 | 30,15 | 30,45 | 0,19 | 0,63 % | ||
CRH | 5,41 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
BASF | 4,78 % | 44,57 | 44,42 | 44,26 | 44,62 | 0,16 | 0,35 % | ||
Deutsche Post | 4,59 % | 35,52 | 35,43 | 35,32 | 35,63 | 0,09 | 0,25 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 4,52 % | 244,90 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | -0,10 | -0,04 % | ||
Adyen | 4,31 % | 1.487,60 | 1.490,40 | 1.487,60 | 1.504,00 | -2,80 | -0,19 % | ||
Air Liquide | 4,00 % | 161,32 | 161,70 | 160,96 | 162,38 | -0,38 | -0,24 % | ||
Volkswagen Group | 3,84 % | 92,56 | 93,74 | 91,94 | 93,94 | -1,18 | -1,26 % | ||
Allianz | 3,58 % | 306,30 | 305,50 | 305,50 | 306,90 | 0,80 | 0,26 % | ||
Munich Re | 3,49 % | 504,00 | 503,40 | 499,60 | 507,20 | 0,60 | 0,12 % | ||
Deutsche Börse | 3,37 % | 230,30 | 230,30 | 229,90 | 230,80 | 0,00 | 0,00 % | ||
AXA | 3,18 % | 35,37 | 35,32 | 35,28 | 35,61 | 0,05 | 0,14 % | ||
Vinci | 3,12 % | 102,30 | 102,80 | 102,25 | 103,25 | -0,50 | -0,49 % | ||
Nokia | 2,65 % | 4,41 | 4,40 | 4,31 | 4,42 | 0,01 | 0,24 % | ||
Adidas | 2,50 % | 241,60 | 241,20 | 241,00 | 243,20 | 0,40 | 0,17 % | ||
Mercedes Benz Group | 2,33 % | 54,86 | 55,09 | 54,60 | 55,30 | -0,23 | -0,42 % | ||
UniCredit | 11,74 % | 43,06 | 42,45 | 42,40 | 43,15 | 0,61 | 1,43 % | ||
Banco Santander | 10,42 % | 4,85 | 4,82 | 4,81 | 4,88 | 0,03 | 0,65 % | ||
Kering | 1,81 % | 241,60 | 243,00 | 241,60 | 246,45 | -1,40 | -0,58 % | ||
Flutter Entertainment | 1,80 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Iberdrola | 1,11 % | 13,21 | 13,30 | 13,20 | 13,36 | -0,09 | -0,64 % | ||
Vivendi | 0,95 % | 2,56 | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 0,03 | 1,11 % | ||
Danone | 0,77 % | 65,32 | 64,90 | 64,64 | 65,34 | 0,42 | 0,65 % |
Les perdants 2025 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus | -8,06 % | 35,31 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,32 | 0,91 % | ||
Vonovia | -3,57 % | 28,36 | 28,59 | 28,32 | 28,97 | -0,23 | -0,80 % | ||
AB-InBev | -2,88 % | 46,89 | 46,93 | 46,84 | 47,28 | -0,04 | -0,09 % | ||
Pernod Ricard | -2,55 % | 106,80 | 107,55 | 106,75 | 109,15 | -0,75 | -0,70 % | ||
BMW | -2,49 % | 76,74 | 77,14 | 76,48 | 77,50 | -0,40 | -0,52 % | ||
Stellantis | -1,84 % | 12,45 | 12,54 | 12,33 | 12,61 | -0,09 | -0,69 % | ||
Inditex | -1,62 % | 49,21 | 49,36 | 49,21 | 49,59 | -0,15 | -0,30 % | ||
Enel | -0,97 % | 6,83 | 7,15 | 6,81 | 7,06 | -0,33 | -4,60 % | ||
L’Oréal | -0,54 % | 339,65 | 343,25 | 339,65 | 344,65 | -3,60 | -1,05 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies AG | 9,50 % | 33,73 | 33,96 | 33,67 | 34,21 | -0,24 | -0,69 % | ||
LVMH | 9,35 % | 682,00 | 692,40 | 681,70 | 699,70 | -10,40 | -1,50 % | ||
CRH | 9,16 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
Siemens | 8,94 % | 201,65 | 200,30 | 200,80 | 202,65 | 1,35 | 0,67 % | ||
Deutsche Telekom | 7,68 % | 30,41 | 30,22 | 30,15 | 30,45 | 0,19 | 0,63 % | ||
Adidas | 6,06 % | 241,60 | 241,20 | 241,00 | 243,20 | 0,40 | 0,17 % | ||
Safran | 5,66 % | 227,90 | 227,30 | 227,30 | 229,00 | 0,60 | 0,26 % | ||
Deutsche Börse | 5,64 % | 230,30 | 230,30 | 229,90 | 230,80 | 0,00 | 0,00 % | ||
UniCredit | 5,59 % | 43,06 | 42,45 | 42,40 | 43,15 | 0,61 | 1,43 % | ||
Schneider Electric | 5,32 % | 259,25 | 259,35 | 258,90 | 261,80 | -0,10 | -0,04 % | ||
Adyen | 4,61 % | 1.487,60 | 1.490,40 | 1.487,60 | 1.504,00 | -2,80 | -0,19 % | ||
Banco Santander | 4,47 % | 4,85 | 4,82 | 4,81 | 4,88 | 0,03 | 0,65 % | ||
Intesa Sanpaolo | 4,32 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,18 | 0,02 | 0,47 % | ||
SAP | 20,31 % | 255,60 | 255,85 | 255,55 | 256,95 | -0,25 | -0,10 % | ||
Nokia | 2,19 % | 4,41 | 4,40 | 4,31 | 4,42 | 0,01 | 0,24 % | ||
Airbus | 16,94 % | 163,76 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,88 | 1,79 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 13,54 % | 244,90 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | -0,10 | -0,04 % | ||
Flutter Entertainment | 13,24 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 11,19 % | 10,33 | 10,42 | 10,32 | 10,50 | -0,09 | -0,82 % | ||
Ahold Delhaize | 11,03 % | 34,12 | 33,94 | 33,83 | 34,12 | 0,18 | 0,53 % | ||
ASML Holding | 10,68 % | 736,80 | 735,60 | 736,70 | 745,00 | 1,20 | 0,16 % | ||
Stellantis | 1,85 % | 12,45 | 12,54 | 12,33 | 12,61 | -0,09 | -0,69 % | ||
BMW | 1,75 % | 76,74 | 77,14 | 76,48 | 77,50 | -0,40 | -0,52 % | ||
Kering | 1,53 % | 241,60 | 243,00 | 241,60 | 246,45 | -1,40 | -0,58 % | ||
Nordea Bank | 0,90 % | 11,19 | 11,31 | 11,15 | 11,37 | -0,12 | -1,06 % | ||
Allianz | 0,86 % | 306,30 | 305,50 | 305,50 | 306,90 | 0,80 | 0,26 % | ||
Danone | 0,74 % | 65,32 | 64,90 | 64,64 | 65,34 | 0,42 | 0,65 % | ||
Volkswagen Group | 0,39 % | 92,56 | 93,74 | 91,94 | 93,94 | -1,18 | -1,26 % | ||
ING GROUP | 0,14 % | 16,00 | 15,86 | 15,85 | 16,03 | 0,14 | 0,88 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Oréal | -8,90 % | 339,65 | 343,25 | 339,65 | 344,65 | -3,60 | -1,05 % | ||
Inditex | -8,60 % | 49,21 | 49,36 | 49,21 | 49,59 | -0,15 | -0,30 % | ||
Air Liquide | -7,00 % | 161,32 | 161,70 | 160,96 | 162,38 | -0,38 | -0,24 % | ||
Enel | -6,87 % | 6,83 | 7,15 | 6,81 | 7,06 | -0,33 | -4,60 % | ||
Deutsche Post | -6,35 % | 35,52 | 35,43 | 35,32 | 35,63 | 0,09 | 0,25 % | ||
Vivendi | -51,52 % | 2,56 | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 0,03 | 1,11 % | ||
BNP Paribas | -5,55 % | 62,62 | 62,07 | 61,94 | 62,78 | 0,55 | 0,89 % | ||
BASF | -5,07 % | 44,57 | 44,42 | 44,26 | 44,62 | 0,16 | 0,35 % | ||
Vinci | -4,70 % | 102,30 | 102,80 | 102,25 | 103,25 | -0,50 | -0,49 % | ||
Mercedes Benz Group | -4,34 % | 54,86 | 55,09 | 54,60 | 55,30 | -0,23 | -0,42 % | ||
Iberdrola | -4,02 % | 13,21 | 13,30 | 13,20 | 13,36 | -0,09 | -0,64 % | ||
TotalEnergies | -3,99 % | 57,56 | 57,71 | 57,36 | 58,01 | -0,15 | -0,26 % | ||
AB-InBev | -22,88 % | 46,89 | 46,93 | 46,84 | 47,28 | -0,04 | -0,09 % | ||
Bayer | -20,49 % | 21,05 | 21,17 | 20,99 | 21,38 | -0,13 | -0,59 % | ||
Pernod Ricard | -16,50 % | 106,80 | 107,55 | 106,75 | 109,15 | -0,75 | -0,70 % | ||
Vonovia | -11,76 % | 28,36 | 28,59 | 28,32 | 28,97 | -0,23 | -0,80 % | ||
Prosus | -10,27 % | 35,31 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,32 | 0,91 % | ||
AXA | -1,89 % | 35,37 | 35,32 | 35,28 | 35,61 | 0,05 | 0,14 % | ||
Sanofi | -1,82 % | 98,89 | 98,15 | 97,43 | 98,95 | 0,74 | 0,75 % | ||
Eni | -1,29 % | 13,97 | 14,10 | 13,97 | 14,15 | -0,13 | -0,95 % | ||
Munich Re | -0,16 % | 504,00 | 503,40 | 499,60 | 507,20 | 0,60 | 0,12 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prosus | 9,74 % | 35,31 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,32 | 0,91 % | ||
Banco Santander | 8,87 % | 4,85 | 4,82 | 4,81 | 4,88 | 0,03 | 0,65 % | ||
Inditex | 8,66 % | 49,21 | 49,36 | 49,21 | 49,59 | -0,15 | -0,30 % | ||
Sanofi | 6,45 % | 98,89 | 98,15 | 97,43 | 98,95 | 0,74 | 0,75 % | ||
Adidas | 6,34 % | 241,60 | 241,20 | 241,00 | 243,20 | 0,40 | 0,17 % | ||
Nordea Bank | 5,72 % | 11,19 | 11,31 | 11,15 | 11,37 | -0,12 | -1,06 % | ||
SAP | 41,17 % | 255,60 | 255,85 | 255,55 | 256,95 | -0,25 | -0,10 % | ||
Adyen | 33,18 % | 1.487,60 | 1.490,40 | 1.487,60 | 1.504,00 | -2,80 | -0,19 % | ||
Flutter Entertainment | 30,93 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Nokia | 30,43 % | 4,41 | 4,40 | 4,31 | 4,42 | 0,01 | 0,24 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 3,63 % | 10,33 | 10,42 | 10,32 | 10,50 | -0,09 | -0,82 % | ||
CRH | 27,95 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 26,86 % | 244,90 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | -0,10 | -0,04 % | ||
Deutsche Telekom | 25,97 % | 30,41 | 30,22 | 30,15 | 30,45 | 0,19 | 0,63 % | ||
Airbus | 24,14 % | 163,76 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,88 | 1,79 % | ||
Deutsche Börse | 23,29 % | 230,30 | 230,30 | 229,90 | 230,80 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siemens | 18,02 % | 201,65 | 200,30 | 200,80 | 202,65 | 1,35 | 0,67 % | ||
Allianz | 17,85 % | 306,30 | 305,50 | 305,50 | 306,90 | 0,80 | 0,26 % | ||
Schneider Electric | 16,15 % | 259,25 | 259,35 | 258,90 | 261,80 | -0,10 | -0,04 % | ||
Ahold Delhaize | 15,78 % | 34,12 | 33,94 | 33,83 | 34,12 | 0,18 | 0,53 % | ||
Safran | 15,19 % | 227,90 | 227,30 | 227,30 | 229,00 | 0,60 | 0,26 % | ||
Intesa Sanpaolo | 14,31 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,18 | 0,02 | 0,47 % | ||
UniCredit | 14,28 % | 43,06 | 42,45 | 42,40 | 43,15 | 0,61 | 1,43 % | ||
Iberdrola | 14,26 % | 13,21 | 13,30 | 13,20 | 13,36 | -0,09 | -0,64 % | ||
Munich Re | 13,06 % | 504,00 | 503,40 | 499,60 | 507,20 | 0,60 | 0,12 % | ||
Danone | 11,58 % | 65,32 | 64,90 | 64,64 | 65,34 | 0,42 | 0,65 % | ||
AXA | 10,39 % | 35,37 | 35,32 | 35,28 | 35,61 | 0,05 | 0,14 % | ||
Infineon Technologies AG | 1,83 % | 33,73 | 33,96 | 33,67 | 34,21 | -0,24 | -0,69 % | ||
Enel | 1,16 % | 6,83 | 7,15 | 6,81 | 7,06 | -0,33 | -4,60 % | ||
Vonovia | 0,89 % | 28,36 | 28,59 | 28,32 | 28,97 | -0,23 | -0,80 % | ||
BASF | 0,86 % | 44,57 | 44,42 | 44,26 | 44,62 | 0,16 | 0,35 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies | -8,05 % | 57,56 | 57,71 | 57,36 | 58,01 | -0,15 | -0,26 % | ||
Vivendi | -52,92 % | 2,56 | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 0,03 | 1,11 % | ||
ING GROUP | -4,81 % | 16,00 | 15,86 | 15,85 | 16,03 | 0,14 | 0,88 % | ||
Stellantis | -32,96 % | 12,45 | 12,54 | 12,33 | 12,61 | -0,09 | -0,69 % | ||
Kering | -23,34 % | 241,60 | 243,00 | 241,60 | 246,45 | -1,40 | -0,58 % | ||
Vinci | -2,85 % | 102,30 | 102,80 | 102,25 | 103,25 | -0,50 | -0,49 % | ||
Bayer | -19,76 % | 21,05 | 21,17 | 20,99 | 21,38 | -0,13 | -0,59 % | ||
L’Oréal | -16,12 % | 339,65 | 343,25 | 339,65 | 344,65 | -3,60 | -1,05 % | ||
AB-InBev | -15,73 % | 46,89 | 46,93 | 46,84 | 47,28 | -0,04 | -0,09 % | ||
Pernod Ricard | -14,49 % | 106,80 | 107,55 | 106,75 | 109,15 | -0,75 | -0,70 % | ||
BMW | -14,28 % | 76,74 | 77,14 | 76,48 | 77,50 | -0,40 | -0,52 % | ||
Mercedes Benz Group | -13,76 % | 54,86 | 55,09 | 54,60 | 55,30 | -0,23 | -0,42 % | ||
Volkswagen Group | -12,39 % | 92,56 | 93,74 | 91,94 | 93,94 | -1,18 | -1,26 % | ||
Deutsche Post | -10,89 % | 35,52 | 35,43 | 35,32 | 35,63 | 0,09 | 0,25 % | ||
ASML Holding | -10,60 % | 736,80 | 735,60 | 736,70 | 745,00 | 1,20 | 0,16 % | ||
Air Liquide | -1,12 % | 161,32 | 161,70 | 160,96 | 162,38 | -0,38 | -0,24 % | ||
Eni | -0,92 % | 13,97 | 14,10 | 13,97 | 14,15 | -0,13 | -0,95 % | ||
BNP Paribas | -0,76 % | 62,62 | 62,07 | 61,94 | 62,78 | 0,55 | 0,89 % | ||
LVMH | -0,44 % | 682,00 | 692,40 | 681,70 | 699,70 | -10,40 | -1,50 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 12 derniers mois
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus | 9,42 % | 163,76 | 160,88 | 160,14 | 164,30 | 2,88 | 1,79 % | ||
SAP | 70,51 % | 255,60 | 255,85 | 255,55 | 256,95 | -0,25 | -0,10 % | ||
UniCredit | 61,36 % | 43,06 | 42,45 | 42,40 | 43,15 | 0,61 | 1,43 % | ||
ASML Holding | 6,06 % | 736,80 | 735,60 | 736,70 | 745,00 | 1,20 | 0,16 % | ||
Danone | 5,83 % | 65,32 | 64,90 | 64,64 | 65,34 | 0,42 | 0,65 % | ||
Sanofi | 5,61 % | 98,89 | 98,15 | 97,43 | 98,95 | 0,74 | 0,75 % | ||
Vonovia | 5,15 % | 28,36 | 28,59 | 28,32 | 28,97 | -0,23 | -0,80 % | ||
Intesa Sanpaolo | 49,41 % | 4,17 | 4,15 | 4,15 | 4,18 | 0,02 | 0,47 % | ||
CRH | 46,51 % | 93,94 | 95,12 | 93,94 | 95,32 | -1,18 | -1,24 % | ||
Adidas | 45,98 % | 241,60 | 241,20 | 241,00 | 243,20 | 0,40 | 0,17 % | ||
Schneider Electric | 44,77 % | 259,25 | 259,35 | 258,90 | 261,80 | -0,10 | -0,04 % | ||
Nokia | 39,76 % | 4,41 | 4,40 | 4,31 | 4,42 | 0,01 | 0,24 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 36,88 % | 244,90 | 245,00 | 244,50 | 246,60 | -0,10 | -0,04 % | ||
Prosus | 34,93 % | 35,31 | 34,99 | 35,11 | 35,76 | 0,32 | 0,91 % | ||
Safran | 33,48 % | 227,90 | 227,30 | 227,30 | 229,00 | 0,60 | 0,26 % | ||
Ahold Delhaize | 33,13 % | 34,12 | 33,94 | 33,83 | 34,12 | 0,18 | 0,53 % | ||
Deutsche Telekom | 32,02 % | 30,41 | 30,22 | 30,15 | 30,45 | 0,19 | 0,63 % | ||
Flutter Entertainment | 31,82 % | 263,10 | 257,56 | 259,84 | 263,36 | 5,54 | 2,15 % | ||
Adyen | 30,19 % | 1.487,60 | 1.490,40 | 1.487,60 | 1.504,00 | -2,80 | -0,19 % | ||
