Les tops et les flops de l’Euro Top 50
Les gagnants et les perdants de l’Euro Top 50 : aperçu
Les gagnants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eni | 14,45 | 0,17 | 1,22 % | 08:03 | 14,32 | 14,45 | -0,11 % | -7,60 % | -1,53 % | — | ||
Flutter Entertainment | 237,53 | 2,62 | 1,12 % | 22:00 | 234,66 | 238,14 | 21,71 % | 18,00 % | 47,53 % | — | ||
CRH | 81,20 | 0,82 | 1,02 % | 17:31 | 79,92 | 80,06 | 19,45 % | 1,86 % | 63,28 % | — | ||
ASML Holding | 764,30 | 6,00 | 0,79 % | 08:09 | 761,80 | 764,30 | -22,84 % | -15,34 % | 35,42 % | |||
TotalEnergies | 63,00 | 0,38 | 0,61 % | 08:08 | 62,65 | 63,09 | -3,70 % | -6,18 % | 3,96 % | |||
Air Liquide | 169,72 | 1,00 | 0,59 % | 08:04 | 169,02 | 169,72 | 3,79 % | -0,96 % | 17,80 % | — | ||
Pernod Ricard | 133,20 | 0,65 | 0,49 % | 08:09 | 133,20 | 135,40 | 2,19 % | -6,13 % | -16,33 % | — | ||
ING GROUP | 16,09 | 0,07 | 0,44 % | 08:06 | 16,08 | 16,09 | -2,47 % | 3,63 % | 26,06 % | — | ||
Adyen | 1.358,00 | 4,60 | 0,34 % | 08:06 | 1.356,20 | 1.358,00 | 19,00 % | -8,99 % | 83,46 % | — | ||
Bayer | 29,94 | 0,10 | 0,34 % | 08:09 | 29,83 | 29,94 | 14,38 % | 8,36 % | -32,28 % | — | ||
Infineon Technologies AG | 30,54 | 0,09 | 0,30 % | 08:07 | 30,46 | 30,60 | -14,67 % | -3,60 % | -6,92 % | — | ||
BNP Paribas | 61,13 | 0,18 | 0,30 % | 08:01 | 61,09 | 61,29 | -4,09 % | -7,83 % | 1,78 % | |||
Stellantis | 12,18 | 0,03 | 0,28 % | 08:07 | 12,18 | 12,22 | -32,51 % | -50,49 % | -33,65 % | |||
Vonovia | 32,66 | 0,08 | 0,25 % | 08:08 | 32,55 | 32,66 | 19,24 % | 29,04 % | 46,72 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,81 | 0,01 | 0,21 % | 08:00 | 3,81 | 3,81 | 7,04 % | 14,11 % | 58,03 % | — | ||
Ahold Delhaize | 30,84 | 0,06 | 0,19 % | 08:07 | 30,56 | 30,84 | 9,48 % | 11,86 % | 9,46 % | — | ||
UniCredit | 39,10 | 0,07 | 0,18 % | 08:02 | 38,98 | 39,11 | 5,50 % | 11,57 % | 73,82 % | — | ||
Banco Santander | 4,50 | 0,00 | 0,10 % | 08:01 | 4,49 | 4,50 | 1,44 % | -1,54 % | 24,53 % | — | ||
BASF | 48,29 | 0,05 | 0,09 % | 08:08 | 48,17 | 48,29 | 6,84 % | -10,64 % | 15,09 % | — | ||
SAP | 200,85 | 0,15 | 0,07 % | 08:06 | 200,35 | 201,20 | 5,89 % | 13,18 % | 62,26 % | — | ||
Prosus | 41,25 | 0,03 | 0,06 % | 08:07 | 41,03 | 41,25 | 25,48 % | 40,21 % | 48,86 % | — | ||
Schneider Electric | 236,95 | 0,15 | 0,06 % | 08:04 | 235,90 | 236,95 | 3,74 % | 13,84 % | 51,62 % | — | ||
Sanofi | 100,96 | 0,06 | 0,06 % | 08:03 | 100,96 | 100,98 | 10,76 % | 15,83 % | -0,88 % | — | ||
Deutsche Telekom | 26,39 | 0,01 | 0,04 % | 08:07 | 26,35 | 26,39 | 10,33 % | 19,85 % | 30,84 % | — | ||
Munich Re | 481,10 | 0,20 | 0,04 % | 08:08 | 479,90 | 481,20 | 7,87 % | 12,91 % | 28,22 % | — | ||
Allianz | 292,80 | 0,10 | 0,03 % | 08:07 | 292,60 | 292,80 | 12,18 % | 8,61 % | 30,31 % | — | ||
Volkswagen Group | 94,14 | 0,02 | 0,02 % | 08:08 | 94,12 | 94,64 | -12,31 % | -25,49 % | -12,17 % | — | ||
Siemens | 183,20 | 0,02 | 0,01 % | 08:09 | 182,50 | 183,26 | 3,28 % | 6,29 % | 35,58 % | — | ||
L’Oréal | 396,30 | 0,05 | 0,01 % | 08:01 | 395,80 | 396,30 | -3,49 % | -4,29 % | 0,14 % | — | ||
Iberdrola | 13,67 | 0,00 | 0,00 % | 08:08 | 13,59 | 13,67 | 14,92 % | 25,03 % | 40,27 % | — | ||
Nokia | 3,97 | 0,00 | -0,09 % | 08:00 | 3,95 | 3,97 | 10,09 % | 23,75 % | 17,61 % | — |
Les perdants du jour de l’Euro Top 50
Nom de l’entreprise | Prix dernier échange | 1 J | 1 J | Heure | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 3M | 6 M | 1 A | Buy | Sell | Analyses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inditex | 52,02 | -0,36 | -0,69 % | 08:00 | 52,02 | 52,10 | 14,38 % | 14,94 % | 47,24 % | — | ||
Nordea Bank | 10,39 | -0,07 | -0,62 % | 08:05 | 10,38 | 10,47 | -7,11 % | -3,53 % | -0,08 % | — | ||
AB-InBev | 60,16 | -0,26 | -0,43 % | 08:02 | 60,06 | 60,16 | 9,03 % | 8,75 % | 20,57 % | — | ||
Safran | 208,20 | -0,90 | -0,43 % | 08:00 | 208,20 | 208,80 | 2,36 % | 1,51 % | 43,21 % | — | ||
AXA | 34,54 | -0,12 | -0,35 % | 08:04 | 34,40 | 34,54 | 7,43 % | 1,05 % | 23,12 % | — | ||
Vinci | 104,85 | -0,35 | -0,33 % | 08:01 | 104,85 | 105,05 | -0,66 % | -9,02 % | 2,07 % | — | ||
Deutsche Börse | 209,10 | -0,70 | -0,33 % | 08:01 | 209,10 | 209,30 | 11,55 % | 11,70 % | 28,28 % | — | ||
Adidas | 237,50 | -0,70 | -0,29 % | 08:06 | 237,50 | 238,10 | 7,42 % | 17,69 % | 48,57 % | — | ||
Airbus | 127,38 | -0,30 | -0,24 % | 08:07 | 127,38 | 127,70 | -6,63 % | -24,35 % | 2,81 % | |||
BMW | 77,82 | -0,18 | -0,23 % | 08:08 | 77,82 | 77,98 | -11,43 % | -30,95 % | -18,81 % | — | ||
Danone | 64,12 | -0,14 | -0,22 % | 08:01 | 64,12 | 64,14 | 9,31 % | 10,48 % | 24,22 % | — | ||
Vivendi | 10,25 | -0,02 | -0,19 % | 08:00 | 10,25 | 10,25 | 1,49 % | 2,14 % | 22,67 % | — | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 9,60 | -0,01 | -0,10 % | 08:00 | 9,56 | 9,60 | -0,44 % | -12,41 % | 24,68 % | — | ||
Enel | 6,98 | -0,01 | -0,09 % | 08:04 | 6,98 | 7,00 | 4,10 % | 17,55 % | 23,67 % | — | ||
ESSILORLUXOTTICA | 211,10 | -0,20 | -0,09 % | 08:01 | 210,60 | 211,10 | 4,25 % | 3,48 % | 27,94 % | — | ||
Kering | 238,80 | -0,15 | -0,06 % | 08:01 | 238,60 | 239,50 | -28,94 % | -34,49 % | -44,23 % | — | ||
Deutsche Post | 38,31 | -0,01 | -0,03 % | 08:01 | 38,31 | 38,43 | -4,68 % | -2,35 % | -2,15 % | — | ||
LVMH | 667,90 | -0,10 | -0,02 % | 08:07 | 666,30 | 668,60 | -7,13 % | -16,35 % | -9,15 % | |||
Mercedes Benz Group | 57,55 | -0,01 | -0,02 % | 08:08 | 57,41 | 57,55 | -12,15 % | -23,07 % | -10,29 % | — |
Les gagnants 2024 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 9,23 % | 64,12 | 64,26 | 64,12 | 64,14 | -0,14 | -0,22 % | ||
Siemens | 8,02 % | 183,20 | 183,18 | 182,50 | 183,26 | 0,02 | 0,01 % | ||
CRH | 63,28 % | 81,20 | 80,38 | 79,92 | 80,06 | 0,82 | 1,02 % | ||
UniCredit | 59,14 % | 39,10 | 39,03 | 38,98 | 39,11 | 0,07 | 0,18 % | ||
Prosus | 52,27 % | 41,25 | 41,23 | 41,03 | 41,25 | 0,03 | 0,06 % | ||
Air Liquide | 5,71 % | 169,72 | 168,72 | 169,02 | 169,72 | 1,00 | 0,59 % | ||
Vivendi | 5,52 % | 10,25 | 10,27 | 10,25 | 10,25 | -0,02 | -0,19 % | ||
Intesa Sanpaolo | 43,94 % | 3,81 | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 0,01 | 0,21 % | ||
SAP | 43,85 % | 200,85 | 200,70 | 200,35 | 201,20 | 0,15 | 0,07 % | ||
Flutter Entertainment | 32,70 % | 237,53 | 234,91 | 234,66 | 238,14 | 2,62 | 1,12 % | ||
Inditex | 31,53 % | 52,02 | 52,38 | 52,02 | 52,10 | -0,36 | -0,69 % | ||
Safran | 30,43 % | 208,20 | 209,10 | 208,20 | 208,80 | -0,90 | -0,43 % | ||
Enel | 3,47 % | 6,98 | 6,99 | 6,98 | 7,00 | -0,01 | -0,09 % | ||
Schneider Electric | 29,96 % | 236,95 | 236,80 | 235,90 | 236,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
Nokia | 29,21 % | 3,97 | 3,97 | 3,95 | 3,97 | 0,00 | -0,09 % | ||
Adidas | 28,89 % | 237,50 | 238,20 | 237,50 | 238,10 | -0,70 | -0,29 % | ||
Munich Re | 27,82 % | 481,10 | 480,90 | 479,90 | 481,20 | 0,20 | 0,04 % | ||
Deutsche Telekom | 21,61 % | 26,39 | 26,38 | 26,35 | 26,39 | 0,01 | 0,04 % | ||
Allianz | 20,94 % | 292,80 | 292,70 | 292,60 | 292,80 | 0,10 | 0,03 % | ||
Iberdrola | 20,24 % | 13,67 | 13,67 | 13,59 | 13,67 | 0,00 | 0,00 % | ||
AB-InBev | 2,86 % | 60,16 | 60,42 | 60,06 | 60,16 | -0,26 | -0,43 % | ||
TotalEnergies | 2,06 % | 63,00 | 62,62 | 62,65 | 63,09 | 0,38 | 0,61 % | ||
ING GROUP | 18,92 % | 16,09 | 16,02 | 16,08 | 16,09 | 0,07 | 0,44 % | ||
Banco Santander | 18,75 % | 4,50 | 4,50 | 4,49 | 4,50 | 0,00 | 0,10 % | ||
Ahold Delhaize | 18,39 % | 30,84 | 30,78 | 30,56 | 30,84 | 0,06 | 0,19 % | ||
AXA | 17,03 % | 34,54 | 34,66 | 34,40 | 34,54 | -0,12 | -0,35 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 16,70 % | 9,60 | 9,61 | 9,56 | 9,60 | -0,01 | -0,10 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 16,09 % | 211,10 | 211,30 | 210,60 | 211,10 | -0,20 | -0,09 % | ||
Adyen | 15,01 % | 1.358,00 | 1.353,40 | 1.356,20 | 1.358,00 | 4,60 | 0,34 % | ||
Vonovia | 13,88 % | 32,66 | 32,58 | 32,55 | 32,66 | 0,08 | 0,25 % | ||
Sanofi | 12,49 % | 100,96 | 100,90 | 100,96 | 100,98 | 0,06 | 0,06 % | ||
Deutsche Börse | 12,24 % | 209,10 | 209,80 | 209,10 | 209,30 | -0,70 | -0,33 % | ||
ASML Holding | 11,51 % | 764,30 | 758,30 | 761,80 | 764,30 | 6,00 | 0,79 % |
Les perdants 2024 Euro Top 50
Nom de l’entreprise | AAJ | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH | -9,34 % | 667,90 | 668,00 | 666,30 | 668,60 | -0,10 | -0,02 % | ||
Airbus | -9,00 % | 127,38 | 127,68 | 127,38 | 127,70 | -0,30 | -0,24 % | ||
Mercedes Benz Group | -8,01 % | 57,55 | 57,56 | 57,41 | 57,55 | -0,01 | -0,02 % | ||
Nordea Bank | -7,81 % | 10,39 | 10,45 | 10,38 | 10,47 | -0,07 | -0,62 % | ||
Vinci | -7,78 % | 104,85 | 105,20 | 104,85 | 105,05 | -0,35 | -0,33 % | ||
Eni | -6,48 % | 14,45 | 14,27 | 14,32 | 14,45 | 0,17 | 1,22 % | ||
Stellantis | -42,66 % | 12,18 | 12,14 | 12,18 | 12,22 | 0,03 | 0,28 % | ||
Kering | -40,35 % | 238,80 | 238,95 | 238,60 | 239,50 | -0,15 | -0,06 % | ||
BMW | -22,87 % | 77,82 | 78,00 | 77,82 | 77,98 | -0,18 | -0,23 % | ||
BNP Paribas | -2,61 % | 61,13 | 60,95 | 61,09 | 61,29 | 0,18 | 0,30 % | ||
Infineon Technologies AG | -19,08 % | 30,54 | 30,45 | 30,46 | 30,60 | 0,09 | 0,30 % | ||
Pernod Ricard | -16,75 % | 133,20 | 132,55 | 133,20 | 135,40 | 0,65 | 0,49 % | ||
Volkswagen Group | -15,78 % | 94,14 | 94,12 | 94,12 | 94,64 | 0,02 | 0,02 % | ||
Deutsche Post | -14,68 % | 38,31 | 38,32 | 38,31 | 38,43 | -0,01 | -0,03 % | ||
L’Oréal | -12,31 % | 396,30 | 396,25 | 395,80 | 396,30 | 0,05 | 0,01 % | ||
Bayer | -11,03 % | 29,94 | 29,84 | 29,83 | 29,94 | 0,10 | 0,34 % | ||
BASF | -1,00 % | 48,29 | 48,24 | 48,17 | 48,29 | 0,05 | 0,09 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 9,48 % | 30,84 | 30,78 | 30,56 | 30,84 | 0,06 | 0,19 % | ||
Danone | 9,31 % | 64,12 | 64,26 | 64,12 | 64,14 | -0,14 | -0,22 % | ||
AB-InBev | 9,03 % | 60,16 | 60,42 | 60,06 | 60,16 | -0,26 | -0,43 % | ||
Munich Re | 7,87 % | 481,10 | 480,90 | 479,90 | 481,20 | 0,20 | 0,04 % | ||
AXA | 7,43 % | 34,54 | 34,66 | 34,40 | 34,54 | -0,12 | -0,35 % | ||
Adidas | 7,42 % | 237,50 | 238,20 | 237,50 | 238,10 | -0,70 | -0,29 % | ||
Intesa Sanpaolo | 7,04 % | 3,81 | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 0,01 | 0,21 % | ||
BASF | 6,84 % | 48,29 | 48,24 | 48,17 | 48,29 | 0,05 | 0,09 % | ||
SAP | 5,89 % | 200,85 | 200,70 | 200,35 | 201,20 | 0,15 | 0,07 % | ||
UniCredit | 5,50 % | 39,10 | 39,03 | 38,98 | 39,11 | 0,07 | 0,18 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 4,25 % | 211,10 | 211,30 | 210,60 | 211,10 | -0,20 | -0,09 % | ||
Enel | 4,10 % | 6,98 | 6,99 | 6,98 | 7,00 | -0,01 | -0,09 % | ||
Air Liquide | 3,79 % | 169,72 | 168,72 | 169,02 | 169,72 | 1,00 | 0,59 % | ||
Schneider Electric | 3,74 % | 236,95 | 236,80 | 235,90 | 236,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
Siemens | 3,28 % | 183,20 | 183,18 | 182,50 | 183,26 | 0,02 | 0,01 % | ||
Prosus | 25,48 % | 41,25 | 41,23 | 41,03 | 41,25 | 0,03 | 0,06 % | ||
Flutter Entertainment | 21,71 % | 237,53 | 234,91 | 234,66 | 238,14 | 2,62 | 1,12 % | ||
Safran | 2,36 % | 208,20 | 209,10 | 208,20 | 208,80 | -0,90 | -0,43 % | ||
Pernod Ricard | 2,19 % | 133,20 | 132,55 | 133,20 | 135,40 | 0,65 | 0,49 % | ||
CRH | 19,45 % | 81,20 | 80,38 | 79,92 | 80,06 | 0,82 | 1,02 % | ||
Vonovia | 19,24 % | 32,66 | 32,58 | 32,55 | 32,66 | 0,08 | 0,25 % | ||
Adyen | 19,00 % | 1.358,00 | 1.353,40 | 1.356,20 | 1.358,00 | 4,60 | 0,34 % | ||
Iberdrola | 14,92 % | 13,67 | 13,67 | 13,59 | 13,67 | 0,00 | 0,00 % | ||
Bayer | 14,38 % | 29,94 | 29,84 | 29,83 | 29,94 | 0,10 | 0,34 % | ||
Inditex | 14,38 % | 52,02 | 52,38 | 52,02 | 52,10 | -0,36 | -0,69 % | ||
Allianz | 12,18 % | 292,80 | 292,70 | 292,60 | 292,80 | 0,10 | 0,03 % | ||
Deutsche Börse | 11,55 % | 209,10 | 209,80 | 209,10 | 209,30 | -0,70 | -0,33 % | ||
Sanofi | 10,76 % | 100,96 | 100,90 | 100,96 | 100,98 | 0,06 | 0,06 % | ||
Deutsche Telekom | 10,33 % | 26,39 | 26,38 | 26,35 | 26,39 | 0,01 | 0,04 % | ||
Nokia | 10,09 % | 3,97 | 3,97 | 3,95 | 3,97 | 0,00 | -0,09 % | ||
Vivendi | 1,49 % | 10,25 | 10,27 | 10,25 | 10,25 | -0,02 | -0,19 % | ||
Banco Santander | 1,44 % | 4,50 | 4,50 | 4,49 | 4,50 | 0,00 | 0,10 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 3 derniers mois
Nom de l’entreprise | 3M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH | -7,13 % | 667,90 | 668,00 | 666,30 | 668,60 | -0,10 | -0,02 % | ||
Nordea Bank | -7,11 % | 10,39 | 10,45 | 10,38 | 10,47 | -0,07 | -0,62 % | ||
Airbus | -6,63 % | 127,38 | 127,68 | 127,38 | 127,70 | -0,30 | -0,24 % | ||
Deutsche Post | -4,68 % | 38,31 | 38,32 | 38,31 | 38,43 | -0,01 | -0,03 % | ||
BNP Paribas | -4,09 % | 61,13 | 60,95 | 61,09 | 61,29 | 0,18 | 0,30 % | ||
Stellantis | -32,51 % | 12,18 | 12,14 | 12,18 | 12,22 | 0,03 | 0,28 % | ||
TotalEnergies | -3,70 % | 63,00 | 62,62 | 62,65 | 63,09 | 0,38 | 0,61 % | ||
L’Oréal | -3,49 % | 396,30 | 396,25 | 395,80 | 396,30 | 0,05 | 0,01 % | ||
Kering | -28,94 % | 238,80 | 238,95 | 238,60 | 239,50 | -0,15 | -0,06 % | ||
ASML Holding | -22,84 % | 764,30 | 758,30 | 761,80 | 764,30 | 6,00 | 0,79 % | ||
ING GROUP | -2,47 % | 16,09 | 16,02 | 16,08 | 16,09 | 0,07 | 0,44 % | ||
Infineon Technologies AG | -14,67 % | 30,54 | 30,45 | 30,46 | 30,60 | 0,09 | 0,30 % | ||
Volkswagen Group | -12,31 % | 94,14 | 94,12 | 94,12 | 94,64 | 0,02 | 0,02 % | ||
Mercedes Benz Group | -12,15 % | 57,55 | 57,56 | 57,41 | 57,55 | -0,01 | -0,02 % | ||
BMW | -11,43 % | 77,82 | 78,00 | 77,82 | 77,98 | -0,18 | -0,23 % | ||
Vinci | -0,66 % | 104,85 | 105,20 | 104,85 | 105,05 | -0,35 | -0,33 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -0,44 % | 9,60 | 9,61 | 9,56 | 9,60 | -0,01 | -0,10 % | ||
Eni | -0,11 % | 14,45 | 14,27 | 14,32 | 14,45 | 0,17 | 1,22 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-InBev | 8,75 % | 60,16 | 60,42 | 60,06 | 60,16 | -0,26 | -0,43 % | ||
Allianz | 8,61 % | 292,80 | 292,70 | 292,60 | 292,80 | 0,10 | 0,03 % | ||
Bayer | 8,36 % | 29,94 | 29,84 | 29,83 | 29,94 | 0,10 | 0,34 % | ||
Siemens | 6,29 % | 183,20 | 183,18 | 182,50 | 183,26 | 0,02 | 0,01 % | ||
Prosus | 40,21 % | 41,25 | 41,23 | 41,03 | 41,25 | 0,03 | 0,06 % | ||
ING GROUP | 3,63 % | 16,09 | 16,02 | 16,08 | 16,09 | 0,07 | 0,44 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 3,48 % | 211,10 | 211,30 | 210,60 | 211,10 | -0,20 | -0,09 % | ||
Vonovia | 29,04 % | 32,66 | 32,58 | 32,55 | 32,66 | 0,08 | 0,25 % | ||
Iberdrola | 25,03 % | 13,67 | 13,67 | 13,59 | 13,67 | 0,00 | 0,00 % | ||
Nokia | 23,75 % | 3,97 | 3,97 | 3,95 | 3,97 | 0,00 | -0,09 % | ||
Vivendi | 2,14 % | 10,25 | 10,27 | 10,25 | 10,25 | -0,02 | -0,19 % | ||
Deutsche Telekom | 19,85 % | 26,39 | 26,38 | 26,35 | 26,39 | 0,01 | 0,04 % | ||
Flutter Entertainment | 18,00 % | 237,53 | 234,91 | 234,66 | 238,14 | 2,62 | 1,12 % | ||
Adidas | 17,69 % | 237,50 | 238,20 | 237,50 | 238,10 | -0,70 | -0,29 % | ||
Enel | 17,55 % | 6,98 | 6,99 | 6,98 | 7,00 | -0,01 | -0,09 % | ||
Sanofi | 15,83 % | 100,96 | 100,90 | 100,96 | 100,98 | 0,06 | 0,06 % | ||
Inditex | 14,94 % | 52,02 | 52,38 | 52,02 | 52,10 | -0,36 | -0,69 % | ||
Intesa Sanpaolo | 14,11 % | 3,81 | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 0,01 | 0,21 % | ||
Schneider Electric | 13,84 % | 236,95 | 236,80 | 235,90 | 236,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
SAP | 13,18 % | 200,85 | 200,70 | 200,35 | 201,20 | 0,15 | 0,07 % | ||
Munich Re | 12,91 % | 481,10 | 480,90 | 479,90 | 481,20 | 0,20 | 0,04 % | ||
Ahold Delhaize | 11,86 % | 30,84 | 30,78 | 30,56 | 30,84 | 0,06 | 0,19 % | ||
Deutsche Börse | 11,70 % | 209,10 | 209,80 | 209,10 | 209,30 | -0,70 | -0,33 % | ||
UniCredit | 11,57 % | 39,10 | 39,03 | 38,98 | 39,11 | 0,07 | 0,18 % | ||
Danone | 10,48 % | 64,12 | 64,26 | 64,12 | 64,14 | -0,14 | -0,22 % | ||
CRH | 1,86 % | 81,20 | 80,38 | 79,92 | 80,06 | 0,82 | 1,02 % | ||
Safran | 1,51 % | 208,20 | 209,10 | 208,20 | 208,80 | -0,90 | -0,43 % | ||
AXA | 1,05 % | 34,54 | 34,66 | 34,40 | 34,54 | -0,12 | -0,35 % |
Les perdants de l’Euro Top 50 des 6 derniers mois
Nom de l’entreprise | 6 M | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinci | -9,02 % | 104,85 | 105,20 | 104,85 | 105,05 | -0,35 | -0,33 % | ||
Adyen | -8,99 % | 1.358,00 | 1.353,40 | 1.356,20 | 1.358,00 | 4,60 | 0,34 % | ||
BNP Paribas | -7,83 % | 61,13 | 60,95 | 61,09 | 61,29 | 0,18 | 0,30 % | ||
Eni | -7,60 % | 14,45 | 14,27 | 14,32 | 14,45 | 0,17 | 1,22 % | ||
TotalEnergies | -6,18 % | 63,00 | 62,62 | 62,65 | 63,09 | 0,38 | 0,61 % | ||
Pernod Ricard | -6,13 % | 133,20 | 132,55 | 133,20 | 135,40 | 0,65 | 0,49 % | ||
Stellantis | -50,49 % | 12,18 | 12,14 | 12,18 | 12,22 | 0,03 | 0,28 % | ||
L’Oréal | -4,29 % | 396,30 | 396,25 | 395,80 | 396,30 | 0,05 | 0,01 % | ||
Kering | -34,49 % | 238,80 | 238,95 | 238,60 | 239,50 | -0,15 | -0,06 % | ||
BMW | -30,95 % | 77,82 | 78,00 | 77,82 | 77,98 | -0,18 | -0,23 % | ||
Infineon Technologies AG | -3,60 % | 30,54 | 30,45 | 30,46 | 30,60 | 0,09 | 0,30 % | ||
Nordea Bank | -3,53 % | 10,39 | 10,45 | 10,38 | 10,47 | -0,07 | -0,62 % | ||
Volkswagen Group | -25,49 % | 94,14 | 94,12 | 94,12 | 94,64 | 0,02 | 0,02 % | ||
Airbus | -24,35 % | 127,38 | 127,68 | 127,38 | 127,70 | -0,30 | -0,24 % | ||
Mercedes Benz Group | -23,07 % | 57,55 | 57,56 | 57,41 | 57,55 | -0,01 | -0,02 % | ||
Deutsche Post | -2,35 % | 38,31 | 38,32 | 38,31 | 38,43 | -0,01 | -0,03 % | ||
LVMH | -16,35 % | 667,90 | 668,00 | 666,30 | 668,60 | -0,10 | -0,02 % | ||
ASML Holding | -15,34 % | 764,30 | 758,30 | 761,80 | 764,30 | 6,00 | 0,79 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | -12,41 % | 9,60 | 9,61 | 9,56 | 9,60 | -0,01 | -0,10 % | ||
BASF | -10,64 % | 48,29 | 48,24 | 48,17 | 48,29 | 0,05 | 0,09 % | ||
Banco Santander | -1,54 % | 4,50 | 4,50 | 4,49 | 4,50 | 0,00 | 0,10 % | ||
Air Liquide | -0,96 % | 169,72 | 168,72 | 169,02 | 169,72 | 1,00 | 0,59 % |
Les gagnants de l’Euro Top 50 des 12 derniers mois
Nom de l’entreprise | 1 A | Prix dernier échange | Clôture précédente | Plus bas du jour | Plus haut du jour | 1 J | 1 J | Buy | Sell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 9,46 % | 30,84 | 30,78 | 30,56 | 30,84 | 0,06 | 0,19 % | ||
Adyen | 83,46 % | 1.358,00 | 1.353,40 | 1.356,20 | 1.358,00 | 4,60 | 0,34 % | ||
UniCredit | 73,82 % | 39,10 | 39,03 | 38,98 | 39,11 | 0,07 | 0,18 % | ||
CRH | 63,28 % | 81,20 | 80,38 | 79,92 | 80,06 | 0,82 | 1,02 % | ||
SAP | 62,26 % | 200,85 | 200,70 | 200,35 | 201,20 | 0,15 | 0,07 % | ||
Intesa Sanpaolo | 58,03 % | 3,81 | 3,80 | 3,81 | 3,81 | 0,01 | 0,21 % | ||
Schneider Electric | 51,62 % | 236,95 | 236,80 | 235,90 | 236,95 | 0,15 | 0,06 % | ||
Prosus | 48,86 % | 41,25 | 41,23 | 41,03 | 41,25 | 0,03 | 0,06 % | ||
Adidas | 48,57 % | 237,50 | 238,20 | 237,50 | 238,10 | -0,70 | -0,29 % | ||
Flutter Entertainment | 47,53 % | 237,53 | 234,91 | 234,66 | 238,14 | 2,62 | 1,12 % | ||
Inditex | 47,24 % | 52,02 | 52,38 | 52,02 | 52,10 | -0,36 | -0,69 % | ||
Vonovia | 46,72 % | 32,66 | 32,58 | 32,55 | 32,66 | 0,08 | 0,25 % | ||
Safran | 43,21 % | 208,20 | 209,10 | 208,20 | 208,80 | -0,90 | -0,43 % | ||
Iberdrola | 40,27 % | 13,67 | 13,67 | 13,59 | 13,67 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siemens | 35,58 % | 183,20 | 183,18 | 182,50 | 183,26 | 0,02 | 0,01 % | ||
ASML Holding | 35,42 % | 764,30 | 758,30 | 761,80 | 764,30 | 6,00 | 0,79 % | ||
Deutsche Telekom | 30,84 % | 26,39 | 26,38 | 26,35 | 26,39 | 0,01 | 0,04 % | ||
Allianz | 30,31 % | 292,80 | 292,70 | 292,60 | 292,80 | 0,10 | 0,03 % | ||
TotalEnergies | 3,96 % | 63,00 | 62,62 | 62,65 | 63,09 | 0,38 | 0,61 % | ||
Deutsche Börse | 28,28 % | 209,10 | 209,80 | 209,10 | 209,30 | -0,70 | -0,33 % | ||
Munich Re | 28,22 % | 481,10 | 480,90 | 479,90 | 481,20 | 0,20 | 0,04 % | ||
ESSILORLUXOTTICA | 27,94 % | 211,10 | 211,30 | 210,60 | 211,10 | -0,20 | -0,09 % | ||
ING GROUP | 26,06 % | 16,09 | 16,02 | 16,08 | 16,09 | 0,07 | 0,44 % | ||
Banco Bilbao Vizcaya | 24,68 % | 9,60 | 9,61 | 9,56 | 9,60 | -0,01 | -0,10 % | ||
