Les utilisateurs de LYNX BROKER utilisent une plateforme de trading de pointe. Très fiable, celle-ci donne accès à plus de 100 Bourses en Europe, en Amérique, en Australie et en Asie. Nos clients y négocient de nombreux produits cotés en bourse. En particulier des actions, des options, des futures et des devises, à des tarifs toujours avantageux.
Retrouvez tous les marchés boursiers de LYNX BROKER
LYNX BROKER offre une large gamme de produits et de marchés aussi bien dans votre pays mais aussi à l’étranger. Sur le tableau ci-dessous, vous trouverez les heures d’ouverture des marchés que LYNX BROKER propose.
Bourse de Paris, de New-York et d’ailleurs
Vous cherchez les heures d’ouverture d’une bourse étrangère en particulier comme la Bourse Française (CAC40), la Bourse américaine (NASDAQ), la Bourse Néerlandaise (AEX) ou la Bourse Allemande (DAX) ? Cliquez sur le drapeau du pays souhaité afin d’accéder directement à ses heures d’ouverture.
Vous avez des questions ou des remarques sur les heures d’ouverture des différents marchés boursiers, sur les possibilités chez LYNX BROKER ou sur l’investissement et le trading en général ? N’hésitez pas à contacter LYNX BROKER. Notre équipe se tient à votre disposition par téléphone (+33) 09 75 18 73 93 , par e-mail support@lynxbroker.fr ou par chat (en bas à droite de votre écran).

Sélectionnez un pays, trouvez les heures d’ouverture par bourse
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Euronext NL (AEB) | Actions et ETF | 09:00 – 17:40 |
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Actions | 09:00 – 17:40 |
Turquoise NL (TRQXEN) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Euronext NL (FTA) | Options | 09:01 – 17:30 |
Euronext NL (FTA) | Futures | 08:00 – 22:00 |
Euronext NL (Hefboomproducten) | Produits à effet de levier | 08:00 – 18:30 |
BATS Europe (BATEEN) | Actions | 09:00 – 17:40 |
IBCFD | Actions CFD / Index-CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Euronext Bonds | Obligations | 09:00 – 17:40 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Actions | 09:00 – 17:40 |
Euronext BE (SBVM) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Euronext BE (Belfox) | Options et Futures | 09:00 – 17:30 |
Nasdaq OMX Europe (NUROEN) | Actions | 09:00 – 17:00 |
BATS Europe (BATEEN) | Actions | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Actions CFD | 09:00 – 17:00 |
Turquoise (TRQXEN) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
IBCFD | Actions CFD | 09:00 – 17:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearstream (CHIXDE) | Actions et ETF | 09:00 – 17:45 |
BATS Europe (BATEDE) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Eurex (DTB) | Options | 09:00 – 19:00 |
Eurex (DTB) | Futures | 08:00 – 22:00 |
IBCFD | Actions CFD / Index-CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Tradegate Exchange (TRADEGATE) | Actions | 09:00 – 20:00 |
Frankfurt (FWB) | Actions, ETF et warrants | 08:00 – 20:00 |
Nasdaq OMX Europe (NURODE) | Actions | 07:50 – 17:00 |
Stuttgart (SWB) | Actions, ETF et warrants | 08:00 – 22:00 |
Turquoise DE (TRQXDE) | Actions | 09:00 – 17:30 |
XETRA (IBIS) | Actions et ETF | 09:00 – 17:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Crest (CHIXUK) | Actions | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Actions CFD / Index-CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
BATS Europe (BATEUK) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Intercontinental Exchange (ICE/IPE) | Futures | 02:00 – 00:00 |
Liffe commodities | Futures | 09:00 – 18:30 |
Liffe Options and Futures | Options et Futures | 09:00 – 18:30 |
Liffe Single Stock Future | Futures | 09:00 – 18:30 |
London Stock Exchange (LSE) | Actions et ETF | 09:00 – 17:30 |
Nasdaq OMX Europe (NUROUK) | Actions | 07:50 – 17:00 |
LSE International Order Book | Actions | 08:00 – 16:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
IBCFD | Actions CFD | 09:00 – 17:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Clearnet (CHIXEN) | Actions | 09:00 – 17:40 |
BATS Europe (BATEEN) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Euronext (Matif) | Futures | 08:00 – 22:00 |
Euronext (Monep) | Options | 09:00 – 17:30 |
Euronext (Monep) | Futures | 08:00 – 22:00 |
Euronext (SBF) | Actions, Turbo et ETF | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Actions CFD / Index-CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Turquoise (TRQXEN) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Budapest Stock Exchange | Actions | 08:30 – 16:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Borsa IT (BVME) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Borsa IT (IDEM) | Options et Futures | 09:00 – 17:40 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
EDXNO | Futures | 09:00 – 17:30 |
OMXNO | Actions | 09:00 – 16:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Vienna Stock Exchange (VSE) | Actions | 09:00 – 17:40 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Warsaw Stock Exchange | Actions | 09:00 – 16:20 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
BVL | Actions | 08:00 – 16:40 |
IBCFD | Actions CFD | 08:00 – 15:40 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Bolsa de Madrid (BM) | Actions | 09:00 – 17:35 |
Spanish Futures and Options Exchange (MEFF) | Options et Futures | 09:00 – 17:35 |
IBCFD | Actions CFD / Index-CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 20:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
IBCFD | Actions CFD | 09:00 – 16:20 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Swedish Stock Exchange | Actions | 09:00 – 17:30 |
Stockholm Derivatives Exchange (OMS) | Options et Futures | 09:00 – 17:30 |
IBCFD | Actions CFD | 09:00 – 17:30 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
CHI-X Europe LTD Swiss (CHIXCH) | Actions | 09:00 – 17:30 |
Eurex (SOFFEX) | Options, Futures et ETF | 09:00 – 17:20 |
BATS Europe | Actions | 07:50 – 17:30 |
Swiss Exchange (SWX) | Actions et ETF | 08:30 – 17:30 |
Turquoise CH (TRQXCH) | Actions | 09:00 – 17:30 |
VIRT-X (VIRTX) | Actions | 08:30 – 17:30 |
IBCFD | Actions CFD / Index-CFD | 09:00 – 17:30 / 09:00 – 22:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Moscow Exchange (MOEX) | Stocks and bonds / Derivatives, forex and commodities | 07:30 – 17:00 / 08:00 – 21:50 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
American Stock Exchange (AMEX) | Actions, options et ETF | 15:30 – 22:00 |
Arca (NYSE) | Actions et ETF | 10:15 – 02:00 |
ArcaEdge | Actions | 13:30 – 10:01 |
BATS | Actions et options | 15:30 – 22:00 |
Brut (BRUT) | Actions | 14:00 – 00:30 |
Bloomberg Tradebook (BTRADE) | Actions | 15:00 – 00:30 |
BondDesk | Obligations | 14:00 – 23:00 |
Boston Option Exchange (BOX) | Options | 15:30 – 22:00 |
Brut (BRUT) | Actions | 14:00 – 00:30 |
CBOE Future Exchange (CFE) | Futures | 15:30 – 22:15 |
CBOE Stock Exchange (CBSX) | Actions / ETF’s | 15:30 – 22:00 / 15:30 – 22:15 |
CBOT (ECBOT) | Futures | 06:20 – 23:25 / 01:35 – 05:50 |
CBOT (vloer) | Futures | 13:20 – 20:00 |
Chicago Board Options Exchange (CBOE) | Options et ETF | 15:30 – 22:00 |
Chicago Stock Exchange (CHX) | Actions | 15:30 – 22:00 |
CME (Electronic - Globex) | Futures | 00:00 – 22:15 / 22:30 – 23:00 |
CME (vloer) | Futures | 14:20 – 21:00 |
Direct Edge | Actions | 14:00 – 23:00 |
ELX | Futures | 15:30 – 23:00 |
IB VWAP Dealing Network | Actions | 06:00 – 21:00 |
INET (Island) | Actions | 13:30 – 02:00 |
ISE | Actions | 13:00 – 02:00 |
Knight Securities | Actions | 14:30 – 22:30 |
NASDAQ | Actions | 15:30 – 23:30 |
NASDAQ OMX | Options et ETF | 15:30 – 22:00 |
National Stock Exchange (NSX) | Actions et ETF | 14:00 – 00:30 |
New York Board of Trade (NYBOT) | Futures | 02:00 – 00:00 |
New York Mercantile Exchange (NYMEX) | Futures | 06:20 – 22:15 22:45 – 03:15 03:30 – 05:00 |
New York Stock Exchange (NYSE) | Actions et ETF | 15:30 – 22:00 |
NYSE ARCA Bonds | Obligations | 14:20 – 22:00 |
NYSE Liffe | Futures | 24 heures / jour |
OneChicago (ONE) | Actions et Futures | 15:30 – 22:15 |
Pacific Exchange (PSE) | Options | 15:30 – 22:00 |
Philadelphia Stock Exchange (PHLX) | Actions et options | 15:30 – 22:00 |
Pink OTC Markets | Actions | 15:30 – 22:00 |
Timber Hill | Actions et Obligations | 14:20 – 22:00 |
Track ECN | Actions | 15:30 – 22:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Alpha ATS | Actions | 15:30 – 22:00 |
Chi-X | Actions | 14:30 – 23:00 |
Montreal Exchange | Options | 15:30 – 22:15 |
Montreal Exchange | Futures | 12:00 – 22:15 |
OMEGA ATS | Actions | 15:30 – 22:00 |
PURE | Actions | 15:30 – 23:00 |
Toronto Stock Exchange | Actions et ETF | 15:30 – 22:00 |
TSX Venture | Actions et ETF | 15:30 – 22:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Mexican Derivatives Exchange | Futures | 15:30 – 22:00 |
Mexican Stock Exchange | Actions | 15:30 – 22:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Australian Stock Exchange (ASE) | Actions, options et ETF | 01:00 – 07:00 |
Chi-X | Actions | 01:00 – 07:12 |
Sydney Futures Exchange (SNFE) | Futures et CFD | 15:00 – 23:00 00:50 – 07:30 08:10 – 14:59 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Hongkong Future Exchange (HKFE) | ETF's, futures, indices and options | 03:00 – 10:00 |
Hong Kong Stock Exchange (SEHK) | ETF's, futures, options and warrants | 03:30 – 06:00 07:00 – 09:00 |
Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SEHKNTL) | Actions | 03:30 – 05:30 07:00 – 09:00 |
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (SEHKSZSE) | Actions | 03:30 – 05:30 07:00 – 09:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Osaka Securities Exchange (OSA.JPN) | Futures | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Actions | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 |
Tokyo Stock Exchange (TSE.JPN) | Futures | 00:00 – 02:00 03:30 – 06:10 07:30 – 10:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Korea Stock Exchange (KSE) | Options et Futures | 01:00 – 07:15 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
Singapore Exchange (SGX) | Futures | 00:45 – 18:00 |
Marché | Produits | Heures d’ouverture Bourse |
---|---|---|
IDEAL PRO | Devise | 24 heures / jour |
Besoin de connaître les jours de fermeture des bourses ?
Chez LYNX BROKER, nous savons que le calendrier boursier est déterminant dans le succès des investisseurs. Pour permettre à tous d’anticiper les événements et de planifier leurs investissement, LYNX BROKER offre une page dédiée aux jours de fermeture de bourse.
Sur cette page, vous trouverez les jours de clôture de chaque place boursière. Ceux-ci sont répertoriés mensuellement dans un tableau intuitif.