Cours des actions

Cours boursiers du moment : consultez ci-dessous les cours des actions cotées à la Bourse de Paris ou encore à Wall Street.

Suivez les cours des actions en temps réel, comparez-les aux indices les plus célèbres, tels que le CAC 40 ou le Dow Jones et consultez l’évolution des cours sur le graphique.

Cours boursier CAC 40

CAC 40 actuellement

ISIN : FR0003500008 | WKN 969400 |
Symbole : CAC40 | Bourse :
Denière mise à jour : 13.09.02 00:00
7465.25
30.18
0.41
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du CAC 40 : hausses et baisses

Gagnants et perdants du CAC 40

Gagnants 28
Perdants 12
CAC 40 Cours 7465.25
+/- 30.18
% 0.40591413396243
Loading ...

Performance du CAC 40

18.466,02
Day-range
18.720,32
18.154,12
Week-range
18.720,32
17.022,19
Year-range
18.988,82
Loading ...

Cours boursier Euro-Stoxx 50

Euro-Stoxx 50 actuellement

ISIN : EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbole : SX5E | Bourse :
Denière mise à jour : 27.02.03 08:40
4840.25
0
0
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Euro-Stoxx 50 : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Banco Bilbao Vizcaya 9,33 0,26 2,87 %
Volkswagen Group 92,50 2,38 2,64 %
BMW 73,36 1,68 2,34 %
Banco Santander 4,41 0,10 2,32 %
BASF 43,60 0,90 2,11 %
ASML Holding 735,70 11,90 1,64 %
Mercedes Benz Group 56,76 0,76 1,36 %
Vinci 109,90 1,35 1,24 %
Eni 13,99 0,16 1,16 %
Infineon Technologies AG 29,77 0,31 1,05 %
Vonovia 33,36 0,34 1,03 %
Vivendi 10,10 0,10 1,00 %
ING GROUP 16,43 0,16 0,98 %
Inditex 50,40 0,47 0,94 %
Flutter Entertainment 221,47 1,97 0,90 %
CRH 78,98 0,68 0,87 %
AXA 35,97 0,30 0,84 %
Deutsche Telekom 26,79 0,16 0,60 %
Prosus 32,48 0,19 0,59 %
Iberdrola 13,44 0,07 0,52 %
Bayer 27,02 0,12 0,45 %
Allianz 285,70 0,90 0,32 %
Safran 203,70 0,60 0,30 %
Deutsche Börse 208,80 0,60 0,29 %
Stellantis 13,61 0,04 0,29 %
Nordea Bank 10,44 0,03 0,29 %
Enel 7,12 0,02 0,28 %
Munich Re 485,00 1,10 0,23 %
Kering 229,30 0,45 0,20 %
Sanofi 102,92 0,20 0,19 %
AB-InBev 58,70 0,08 0,14 %
SAP 199,82 0,26 0,13 %
L’Oréal 367,40 0,05 0,01 %
Intesa Sanpaolo 3,75 0,00 0,00 %
Schneider Electric 227,05 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
TotalEnergies 61,05 -0,03 -0,05 %
Ahold Delhaize 30,97 -0,02 -0,06 %
ESSILORLUXOTTICA 209,10 -0,40 -0,19 %
Siemens 163,98 -0,36 -0,22 %
Airbus 130,38 -0,34 -0,26 %
Air Liquide 170,06 -0,56 -0,33 %
Adidas 218,40 -0,80 -0,36 %
LVMH 608,30 -2,50 -0,41 %
BNP Paribas 63,38 -0,29 -0,46 %
Adyen 1.306,40 -6,20 -0,47 %
Nokia 3,79 -0,03 -0,79 %
UniCredit 37,00 -0,32 -0,86 %
Danone 65,02 -0,62 -0,94 %
Deutsche Post 39,77 -0,47 -1,17 %
Pernod Ricard 126,60 -3,35 -2,58 %

Gagnants et perdants du Euro-Stoxx 50

Gagnants 35
Perdants 15
Euro Top 50 Cours 4840.25
+/- 0
% 0
Loading ...

Performance du Euro-Stoxx 50

18.466,02
Day-range
18.720,32
18.154,12
Week-range
18.720,32
17.022,19
Year-range
18.988,82
Loading ...

Cours bouriser DAX

DAX actuellement

ISIN : DE0008469008 |
Symbole : DAX | Bourse :
Denière mise à jour : 27.02.03 08:23
18629.17
0
0
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du DAX : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Siemens Energy 29,04 2,36 8,85 %
Zalando 23,39 1,85 8,59 %
Commerzbank 15,62 0,63 4,20 %
Fresenius Medical Care 37,77 1,42 3,91 %
Volkswagen Group 92,50 2,38 2,64 %
Continental 53,52 1,36 2,61 %
BMW 73,36 1,68 2,34 %
Fresenius SE 34,59 0,73 2,16 %
Deutsche Bank 14,63 0,31 2,16 %
BASF 43,60 0,90 2,11 %
Porsche 67,16 1,34 2,04 %
Porsche Automobil 39,82 0,79 2,02 %
Mercedes Benz Group 56,76 0,76 1,36 %
E.ON 13,54 0,17 1,27 %
Infineon Technologies AG 29,77 0,31 1,05 %
Vonovia 33,36 0,34 1,03 %
MTU Aero Engines 278,70 2,70 0,98 %
RWE 32,97 0,29 0,89 %
Symrise 121,25 1,05 0,87 %
Deutsche Telekom 26,79 0,16 0,60 %
Brenntag 64,84 0,34 0,53 %
Covestro 56,26 0,26 0,46 %
Bayer 27,02 0,12 0,45 %
Sartorius 246,10 1,00 0,41 %
Hannover Rueck 254,50 0,90 0,35 %
Allianz 285,70 0,90 0,32 %
Deutsche Börse 208,80 0,60 0,29 %
HeidelbergCement 92,84 0,26 0,28 %
Munich Re 485,00 1,10 0,23 %
Henkel 80,34 0,18 0,22 %
SAP 199,82 0,26 0,13 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Siemens 163,98 -0,36 -0,22 %
Beiersdorf 126,55 -0,30 -0,24 %
Airbus 130,38 -0,34 -0,26 %
Adidas 218,40 -0,80 -0,36 %
Merck 168,15 -0,70 -0,41 %
Siemens Healthineers 49,76 -0,28 -0,56 %
Deutsche Post 39,77 -0,47 -1,17 %

Gagnants et perdants du DAX

Gagnants 31
Perdants 7
DAX Cours 18629.17
+/- 0
% 0
Loading ...

Performance du DAX

18.466,02
Day-range
18.720,32
18.154,12
Week-range
18.720,32
17.022,19
Year-range
18.988,82
Loading ...

Cours boursier Dow Jones

Dow Jones actuellement

ISIN : US2605661048 |
Symbole : INDU | Bourse :
Denière mise à jour : 27.02.03 08:23
41396.08
0
0
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Dow Jones : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Caterpillar 345,31 5,73 1,69 %
Travelers Companies 237,83 3,72 1,59 %
Intel 19,66 0,30 1,55 %
American Express 259,00 3,85 1,51 %
IBM 214,79 3,18 1,50 %
Home Depot 379,99 5,56 1,48 %
McDonald’s 296,53 4,18 1,43 %
Walt Disney 90,55 1,25 1,40 %
Verizon 44,43 0,57 1,30 %
Walmart 80,60 0,94 1,18 %
Goldman Sachs 478,99 4,93 1,04 %
Chevron 140,61 1,40 1,01 %
UnitedHealth 594,32 5,90 1,00 %
3M 133,18 1,15 0,87 %
Microsoft 430,59 3,59 0,84 %
NIKE 79,01 0,61 0,78 %
Amgen 332,45 2,39 0,72 %
Visa 287,35 1,98 0,69 %
Johnson & Johnson 165,52 0,88 0,53 %
Merck & Co. 115,86 0,61 0,53 %
Salesforce 254,57 1,20 0,47 %
Cisco Systems 49,80 0,19 0,38 %
Procter & Gamble 174,08 0,61 0,35 %
Coca-Cola 71,41 0,18 0,25 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Apple Inc. 222,50 -0,27 -0,12 %
Dow Inc 50,15 -0,11 -0,22 %
Honeywell International 204,15 -0,52 -0,25 %
Amazon 186,49 -0,51 -0,27 %
JPMorgan Chase 204,32 -2,28 -1,10 %
Boeing 156,77 -6,00 -3,69 %

Gagnants et perdants du Dow Jones

Gagnants 24
Perdants 6
Dow Jones Cours 41396.08
+/- 0
% 0
Loading ...

Performance du Dow Jones

18.466,02
Day-range
18.720,32
18.154,12
Week-range
18.720,32
17.022,19
Year-range
18.988,82
Loading ...

Cours boursier Nasdaq 100

Nasdaq 100 actuellement

ISIN : US6311011026 |
Symbole : NDX | Bourse :
Denière mise à jour : 27.02.03 08:23
19509.92
0
0
Timeframe:
Loading ...
Loading ...

Palmarès des titres du Nasdaq 100 : hausses et baisses

Loading ...
Actions Cours +/- (EUR) %
Align Technology 243,73 14,87 6,50 %
Micron Technology 91,22 4,01 4,60 %
Walgreens Boots Alliance 9,21 0,37 4,19 %
Constellation Energy 195,98 6,05 3,19 %
Lam Research 769,72 21,94 2,93 %
Applied Materials 188,47 5,26 2,87 %
Dollar Tree 69,70 1,81 2,67 %
Lululemon Athletica 266,76 6,62 2,54 %
KLA Corporation 751,50 18,22 2,48 %
Illumina 129,18 2,93 2,32 %
NXP 229,93 4,79 2,13 %
ASML Holding NV-NY 816,36 16,19 2,02 %
Skyworks Solutions 102,47 2,03 2,02 %
Microchip Technology Inc. 77,62 1,54 2,02 %
Texas Instruments 199,93 3,95 2,02 %
Zscaler 170,06 3,35 2,01 %
Broadcom Inc 167,69 3,13 1,90 %
Monster Beverage 50,83 0,92 1,84 %
Alphabet C 158,37 2,83 1,82 %
Alphabet A 157,46 2,77 1,79 %
Analog Devices 225,42 3,89 1,76 %
Autodesk 263,96 4,49 1,73 %
Ross Stores 155,25 2,57 1,68 %
Qualcomm 167,73 2,75 1,67 %
Booking Holdings 3.932,59 61,89 1,60 %
VeriSign 182,81 2,84 1,58 %
Zoom Video Communications 67,59 1,04 1,56 %
Intel 19,66 0,30 1,55 %
Copart 50,23 0,76 1,54 %
Keurig Dr Pepper 37,61 0,56 1,51 %
Netflix 697,06 10,26 1,49 %
Vertex Pharmaceuticals 485,37 6,72 1,40 %
Intuit 655,31 8,94 1,38 %
Mondelez International 75,26 0,88 1,18 %
Cognizant Technology Solutions 77,21 0,90 1,18 %
American Electric Power 104,17 1,18 1,15 %
Kraft Heinz 35,59 0,39 1,11 %
AMD 152,31 1,54 1,02 %
DexCom 69,51 0,69 1,00 %
Exelon 40,23 0,37 0,93 %
Cintas 207,77 1,75 0,85 %
Microsoft 430,59 3,59 0,84 %
Crowdstrike Holdings 259,13 2,03 0,79 %
Lucid Motors 3,94 0,03 0,77 %
Okta 74,06 0,56 0,76 %
Electronic Arts 145,83 1,08 0,75 %
Fiserv 174,89 1,26 0,73 %
Amgen 332,45 2,39 0,72 %
Old Dominion Freight Line 192,61 1,35 0,71 %
IDEXX Laboratories 500,55 3,51 0,71 %
Fortinet 75,01 0,52 0,70 %
Paychex 135,09 0,90 0,67 %
Comcast 39,55 0,24 0,61 %
Palo Alto Networks 346,90 1,74 0,50 %
O Reilly Automotive 1.125,48 5,55 0,50 %
Marriott International 231,74 1,04 0,45 %
eBay 63,44 0,26 0,41 %
Cisco Systems 49,80 0,19 0,38 %
Charter Communication – A 340,17 1,14 0,34 %
Airbnb 117,75 0,39 0,33 %
Docusign 56,63 0,14 0,25 %
Splunk 156,90 0,39 0,25 %
Marvell Technology Inc. 74,48 0,18 0,24 %
Synopsys 490,07 1,12 0,23 %
CSX Corporation 33,52 0,07 0,21 %
T-Mobile US 202,83 0,42 0,21 %
Tesla 230,29 0,48 0,21 %
NetEase 77,32 0,14 0,18 %
Costco Wholesale 916,00 0,97 0,11 %
Match Group 35,02 0,03 0,09 %
PepsiCo 177,36 0,11 0,06 %
Paccar 95,12 0,05 0,05 %
Fastenal 69,82 0,00 0,00 %
Sirius XM 2,42 0,00 -1,50 %
Seagen
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Seagen
NVIDIA 119,08 -0,06 -0,05 %
Xcel Energy 63,84 -0,05 -0,08 %
Apple Inc. 222,50 -0,27 -0,12 %
Ansys 318,51 -0,62 -0,19 %
Meta Platforms 524,62 -0,98 -0,19 %
Verisk Analytic 268,79 -0,58 -0,22 %
Honeywell International 204,15 -0,52 -0,25 %
Amazon 186,49 -0,51 -0,27 %
ADP 277,51 -0,89 -0,32 %
Datadog 109,26 -0,37 -0,34 %
PayPal 70,10 -0,26 -0,37 %
Gilead Sciences 82,81 -0,35 -0,42 %
Cadence Design Systems 268,72 -1,18 -0,44 %
Workday 250,05 -1,14 -0,45 %
Baidu 83,65 -0,42 -0,50 %
Starbucks 98,57 -0,71 -0,72 %
MercadoLibre 2.122,37 -17,73 -0,83 %
Intuitive Surgical 489,86 -4,15 -0,84 %
AstraZeneca ADR 78,27 -0,69 -0,87 %
Regeneron Pharmaceuticals 1.153,35 -11,11 -0,95 %
Biogen 195,63 -2,26 -1,14 %
JD.com 26,24 -0,41 -1,54 %
Moderna 68,28 -1,40 -2,01 %
Pinduoduo 94,99 -2,34 -2,40 %
Adobe Inc. 536,87 -49,68 -8,47 %

Gagnants et perdants du Nasdaq 100

Gagnants 72
Perdants 25
Nasdaq 100 Cours 19509.92
+/- 0
% 0
Loading ...

Performance du Nasdaq 100

18.466,02
Day-range
18.720,32
18.154,12
Week-range
18.720,32
17.022,19
Year-range
18.988,82
Loading ...

Cours boursiers les plus recherchés

Cours boursiers en France : hausses et baisses

Cours boursiers en Europe : hausses et baisses

Cours boursiers aux États-Unis : hausses et baisses


Cours des actions par secteur

Découvrez les cours des actions des secteurs qui vous intéressent, le classement du moment avec les gagnants et les perdants. Informez-vous au mieux sur les industries que vous souhaitez suivre.

Cliquez sur le secteur de votre choix pour obtenir un récapitulatif des principales actions françaises, européennes et américaines en la matière.